![]() |
Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (Tanzsportclub Teningen), B: Roland Hofmann (TSC Grün-Gold Speyer), C: Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach), E: Martin Schmitt (TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V.)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 6 | Thomas Heinz - Maria Grigarenka | TSA Lahngold i. VfL Altendiez e.V. | 17 |
2 | 17 | Karl-Heinz Untch - Maria Retschke | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim | 16 |
3 | 18 | Thomas Walther - Christiane Walther | TSC Worms e.V. | 15 |
4 | 15 | Ondrej Seman - Julia Schmunk | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 14 |
5 | 3 | Michael Ebert - Katharina Molner | TSC Phoenix e.V., Frankfurt | 13 |
6 | 8 | Markus Hohlfeld - Jana Bogorinski | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 12 |
7 | 1 | Sebastian Baumgärtner - Magdalena Schmitt | Binger TSC Schwarz-Rot 80 e.V. | 11 |
1. Zwischenrunde | ||||
8 | 12 | Kim Lösch - Stephanie Hüther | TC Royal Zweibrücken e.V. | 10 |
9 | 20 | Vitalis Steiner - Magdalena Glanc | TSA Lahngold i. VfL Altendiez e.V. | 9 |
10 - 11 | 16 | Thomas Thiel - Aline Meyer | TG Blau-Gold St. Ingbert | 7 |
10 - 11 | 19 | Philip Wesely - Dr. Sabine Unholtz | TG Blau-Gold St. Ingbert | 7 |
12 | 5 | Marcus Haase - Kseniya Bereza | TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach | 6 |
1. Vorrunde | ||||
13 - 14 | 10 | Kai-Christopher Leutner - Alina Göbel | TSC Grün-Gold Speyer | 4 |
13 - 14 | 7 | Christian Dr. Hofmann - Tanja Schugardt | TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. e.V. | 4 |
15 - 16 | 14 | Malte Reinhardt - Stefanie Springer | Binger TSC Schwarz-Rot 80 e.V. | 2 |
15 - 16 | 2 | Julien Bayet - Jasmin Hemmer | TC Royal Zweibrücken e.V. | 2 |
17 | 9 | Robert Kessel - Hendrijke Höpner | TSC Grün-Gold Speyer | 1 |
18 | 13 | Mario Pleier - Andrea Pleier-Brück | Binger TSC Schwarz-Rot 80 e.V. | 0 |
Turnierleiter
Klaus Schwarz (TSC Grün-Gold Speyer)
Beisitzer
Markus Keller (TSC Grün-Gold Speyer)
Protokoll
Friedhelm Vogt (TSC Grün-Gold Speyer), Paul Sester (TSC Grün-Gold Speyer)
Chairman
Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer