![]() |
Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (Tanzsportclub Teningen), B: Roland Hofmann (TSC Grün-Gold Speyer), C: Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach), E: Martin Schmitt (TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 7,0 | 7,0 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 14,0 |
3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 12,0 |
15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 17,0 |
6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Turnierleiter
Klaus Schwarz (TSC Grün-Gold Speyer)
Beisitzer
Markus Keller (TSC Grün-Gold Speyer)
Protokoll
Friedhelm Vogt (TSC Grün-Gold Speyer), Paul Sester (TSC Grün-Gold Speyer)
Chairman
Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
3 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 17,0 |
6 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
8 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 |
15 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
17 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
18 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
1 | 7 | |||||||
3 | 2 | 5 | ||||||
6 | 1 | |||||||
8 | 1 | 6 | ||||||
15 | 4 | |||||||
17 | 2 | |||||||
18 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
1 | ||||||||
3 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
15 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer