![]() |
Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
A) Margarete Ball | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
B) Roland Hofmann | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
C) Wolfgang Krüppel | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
D) Edgar Link | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
E) Martin Schmitt | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 | 4 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 13 | 7 | 13 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A) Margarete Ball | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
B) Roland Hofmann | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
C) Wolfgang Krüppel | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
D) Edgar Link | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
E) Martin Schmitt | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 10 | 1 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 20 | 17 | 5 | 17 | 12 | 6 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Platz von | 7 | 15 | 5 | 12 | 1 | 13 | 6 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 | 4 | 10 | 2 | ||||
Platz bis | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | ||||||||||||||
Punkte | 11 | 2 | 13 | 6 | 17 | 4 | 12 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 14 | 7 | 16 |
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
A) Margarete Ball | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B) Roland Hofmann | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C) Wolfgang Krüppel | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
D) Edgar Link | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
E) Martin Schmitt | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
A) Margarete Ball | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B) Roland Hofmann | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C) Wolfgang Krüppel | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D) Edgar Link | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
E) Martin Schmitt | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 7 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
Platz von | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
Platz bis | 11 | ||||||||||||||||||
Punkte | 15 | 7 | 9 |
Turnierleiter
Klaus Schwarz (TSC Grün-Gold Speyer)
Beisitzer
Markus Keller (TSC Grün-Gold Speyer)
Protokoll
Friedhelm Vogt (TSC Grün-Gold Speyer), Paul Sester (TSC Grün-Gold Speyer)
Chairman
Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer