![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Donath - Elke Legge | TSC Neuwied e.V. |
| 2 | Carsten Everink - Silke Lange | TSC Neuwied e.V. |
| 3 | Manfred Hardt - Blandyna Bogdol | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
| 4 | Sönke Haseloh - Sandra Meyrowitz | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 5 | Robert Kalcklösch - Ulrike Kalcklösch | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
| 6 | Thomas Laubye - Gaby Bodtländer | SV Saar 05 Tanzsport e.V., Saarbrücken |
| 7 | Andreas Leßmann - Anja Ludwiczak | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
| 8 | Franz Lorenz - Yvonne Sperber | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
| 9 | Christian Lubberger - Nadine Lubberger | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
| 10 | Jacob Mircea - Myriam Pultz | TSC Treviris Trier |
| 11 | Jevgeni Murt - Ida Liebert | TSV Ramstein e.V. |
| 12 | Stephan Prinz - Xenia Solojenkina | TSC Worms e.V. |
| 13 | Andreas Rausch - Viktoria Schmidt | TSC Neuwied e.V. |
| 14 | Björn Weickert - Katharina Bender | TSC Worms e.V. |
| 15 | Christian Wieczorek - Olena Atroshchenko | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
| 16 | Bernd Mangels - Heike Mangels | TC Royal Zweibrücken e.V. |
| 17 | Andreas Schröter - Manuela Jochum-Heinz | TSC Residenz Ottweiler e.V. |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer