![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
13 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
13 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer