![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| A) Thierry Ball | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| B) Peter Schulz | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| C) Dr. Alexander Pfeiffer | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| D) Roland Schluschaß | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| E) Stefan Walle | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 22 | 17 | 5 | 4 | 23 | 15 | 22 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 21½ | 9 | 28½ | 6 | 24 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer