![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 10,5 |
2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 11,5 |
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,5 |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 17,5 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 22,5 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 19,0 |
8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 21,5 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 28,5 |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer