![]() |
Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Senioren C Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (Tanzsportclub Teningen), B: Roland Hofmann (TSC Grün-Gold Speyer), C: Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach), E: Martin Schmitt (TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 18,5 |
8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 17,5 |
Turnierleiter
Klaus Schwarz (TSC Grün-Gold Speyer)
Beisitzer
Markus Keller (TSC Grün-Gold Speyer)
Protokoll
Friedhelm Vogt (TSC Grün-Gold Speyer), Paul Sester (TSC Grün-Gold Speyer)
Chairman
Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
7 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 18,5 |
8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 17,5 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | 6 | ||||||
3 | 1 | ||||||
5 | 3 | ||||||
6 | 2 | ||||||
7 | 5 | ||||||
8 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | |||||||
3 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer