![]() |
Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe A Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (Tanzsportclub Teningen), B: Roland Hofmann (TSC Grün-Gold Speyer), C: Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach), E: Martin Schmitt (TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Klaus Schwarz (TSC Grün-Gold Speyer)
Beisitzer
Markus Keller (TSC Grün-Gold Speyer)
Protokoll
Friedhelm Vogt (TSC Grün-Gold Speyer), Paul Sester (TSC Grün-Gold Speyer)
Chairman
Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
21 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
22 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
24 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
25 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
27 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
21 | 2 | ||||||
22 | 5 | ||||||
23 | 1 | ||||||
24 | 4 | ||||||
25 | 6 | ||||||
27 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
27 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer