![]() |
Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (Tanzsportclub Teningen), B: Roland Hofmann (TSC Grün-Gold Speyer), C: Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach), E: Martin Schmitt (TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V.)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 38 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 37 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 40 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 37 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Klaus Schwarz (TSC Grün-Gold Speyer)
Beisitzer
Markus Keller (TSC Grün-Gold Speyer)
Protokoll
Friedhelm Vogt (TSC Grün-Gold Speyer), Paul Sester (TSC Grün-Gold Speyer)
Chairman
Heinz Pernat (TSC Saltatio Neustadt)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 33 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 |
| 38 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 40 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 41 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 |
| 42 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 33 | 3 | ||||||
| 37 | 6 | ||||||
| 38 | 2 | ||||||
| 40 | 4 | ||||||
| 41 | 5 | ||||||
| 42 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 33 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer