![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
21 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 4,0 | 10,0 |
25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 10,0 |
28 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer