![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 5,0 |
34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
33 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
36 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
33 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 16,0 |
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 19,0 |
34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer