![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
42 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
48 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
49 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 6,0 |
50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
42 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
47 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
49 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,0 |
50 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
42 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
49 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
50 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||
42 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
47 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
48 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
49 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
50 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer