![]() |
Landesmeisterschaft am 22.09.2007 in 67346 Speyer Landesmeisterschaft Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
22.09.2007 67346 Speyer TRP TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
27 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
27 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
28 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 9,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 12,0 |
27 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 15,0 |
28 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
27 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
28 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 17,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
26 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
27 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 |
28 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 26,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Grün-Gold Speyer